Métrique & Conversions
Convertir volumes (L, gallons, hL), surfaces (ha, acres), masses et températures utilisées en viticulture et œnologie.
Tableau de référence rapide
| Unité | Équivalence | Domaine |
|---|---|---|
| 1 gallon US | 3,785 L | Volume |
| 1 ft³ | 28,317 L | Volume |
| 1 acre | 0,405 ha = 4 047 m² | Surface |
| 1 oz | 28,35 g | Masse |
| 1 lb | 453,6 g = 16 oz | Masse |
| 1 g/hL | 10 mg/L | Concentration |
| 1 g/L | 100 g/hL | Concentration |
| 1 kg/ha | 0,89 lbs/ac | Épandage |
| 0°C | 32°F = 273,15 K | Température |
| 100°C | 212°F = 373,15 K | Température |
Convertisseurs
Volumes — litres, gallons, m³
Résultat L / gal
— gallon(s)
Volume cubique (m³)
— m³
Surfaces — ha, acres, m²
Acres
—
m²
— m²
Température — °C, °F, K
Fahrenheit
—
Kelvin
— K
Masses — g, oz, lb
Résultat
— oz
Doses d'épandage — kg/ha ↔ lbs/ac
Résultat
—
Concentrations — g/hL, mg/L, g/L, %
Résultat
— mgl